Lompat ke isi

Templat:Klasemen babak grup Liga Champions UEFA 2021–2022

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Grup A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi MCI PSG LPZ BRU
1 Inggris Manchester City 6 4 0 2 18 10 +8 12 Lolos ke Babak 16 besar 2–1 6–3 4–1
2 Prancis Paris Saint-Germain 6 3 2 1 13 8 +5 11 2–0 3–2 4–1
3 Jerman RB Leipzig 6 2 1 3 15 14 +1 7 Masuk ke Liga Eropa 2–1 2–2 1–2
4 Belgia Club Brugge 6 1 1 4 6 20 −14 4 1–5 1–1 0–5
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers
Grup B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi LIV ATM POR MIL
1 Inggris Liverpool 6 6 0 0 17 6 +11 18 Lolos ke Babak 16 besar 2–0 2–0 3–2
2 Spanyol Atlético Madrid 6 2 1 3 7 8 −1 7 2–3 0–0 0–1
3 Portugal Porto 6 1 2 3 4 11 −7 5 Masuk ke Liga Eropa 1–5 1–3 1–0
4 Italia Milan 6 1 1 4 6 9 −3 4 1–2 1–2 1–1
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers
Grup C
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi AJX SPO DOR BES
1 Belanda Ajax 6 6 0 0 20 5 +15 18 Lolos ke Babak 16 besar 4–2 4–0 2–0
2 Portugal Sporting Lisbon 6 3 0 3 14 12 +2 9[a] 1–5 3–1 4–0
3 Jerman Borussia Dortmund 6 3 0 3 10 11 −1 9[a] Masuk ke Liga Eropa 1–3 1–0 5–0
4 Turki Beşiktaş 6 0 0 6 3 19 −16 0 1–2 1–4 1–2
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers
Catatan:
  1. ^ a b Poin satu-lawan-satu: Sporting Lisbon +3, Borussia Dortmund +3. Selisih gol satu-lawan-satu: Sporting Lisbon +1, Borussia Dortmund −1.
Grup D
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi RMA INT SHE SHK
1 Spanyol Real Madrid 6 5 0 1 14 3 +11 15 Lolos ke Babak 16 besar 2–0 1–2 2–1
2 Italia Inter Milan 6 3 1 2 8 5 +3 10 0–1 3–1 2–0
3 Moldova Sheriff Tiraspol 6 2 1 3 7 11 −4 7 Masuk ke Liga Eropa 0–3 1–3 2–0
4 Ukraina Shakhtar Donetsk 6 0 2 4 2 12 −10 2 0–5 0–0 1–1
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers
Grup E
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi BAY BEN BAR DKV
1 Jerman Bayern München 6 6 0 0 22 3 +19 18 Lolos ke Babak 16 besar 5–2 3–0 5–0
2 Portugal Benfica 6 2 2 2 7 9 −2 8 0–4 3–0 2–0
3 Spanyol Barcelona 6 2 1 3 2 9 −7 7 Masuk ke Liga Eropa 0–3 0–0 1–0
4 Ukraina Dynamo Kyiv 6 0 1 5 1 11 −10 1 1–2 0–0 0–1
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers
Grup F
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi MUN VIL ATA YB
1 Inggris Manchester United 6 3 2 1 11 8 +3 11 Lolos ke Babak 16 besar 2–1 3–2 1–1
2 Spanyol Villarreal 6 3 1 2 12 9 +3 10 0–2 2–2 2–0
3 Italia Atalanta 6 1 3 2 12 13 −1 6 Masuk ke Liga Eropa 2–2 2–3 1–0
4 Swiss Young Boys 6 1 2 3 7 12 −5 5 2–1 1–4 3–3
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers
Grup G
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi LIL SLZ SEV WOL
1 Prancis Lille 6 3 2 1 7 4 +3 11 Lolos ke Babak 16 besar 1–0 0–0 0–0
2 Austria Red Bull Salzburg 6 3 1 2 8 6 +2 10 2–1 1–0 3–1
3 Spanyol Sevilla 6 1 3 2 5 5 0 6 Masuk ke Liga Eropa 1–2 1–1 2–0
4 Jerman VfL Wolfsburg 6 1 2 3 5 10 −5 5 1–3 2–1 1–1
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers
Grup H
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi JUV CHE ZEN MAL
1 Italia Juventus 6 5 0 1 10 6 +4 15 Lolos ke Babak 16 besar 1–0 4–2 1–0
2 Inggris Chelsea 6 4 1 1 13 4 +9 13 4–0 1–0 4–0
3 Rusia Zenit Saint Petersburg 6 1 2 3 10 10 0 5 Masuk ke Liga Eropa 0–1 3–3 4–0
4 Swedia Malmö FF 6 0 1 5 1 14 −13 1 0–3 0–1 1–1
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Tiebreakers