Lompat ke isi

Grand Prix F1 Argentina 1978

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Grand Prix Argentina 1978 merupakan balapan F1 yang digelar di Buenos Aires tanggal 15 Januari 1978.

Klasifikasi[sunting | sunting sumber]

Pos No Pembalap Tim Lap Waktu/Tersingkir Grid Poin
1 5 Amerika Serikat Mario Andretti Lotus-Ford 52 1:37:04.47 1 9
2 1 Austria Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo 52 +13.21 detik 5 6
3 4 Prancis Patrick Depailler Tyrrell-Ford 52 +13.64 detik 10 4
4 7 Britania Raya James Hunt McLaren-Ford 52 +16.05 detik 6 3
5 6 Swedia Ronnie Peterson Lotus-Ford 52 +1:14.85 3 2
6 8 Prancis Patrick Tambay McLaren-Ford 52 +1:19.90 9 1
7 11 Argentina Carlos Reutemann Ferrari 52 +1:22.60 2
8 12 Kanada Gilles Villeneuve Ferrari 52 +1:38.88 7
9 14 Brasil Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 52 +1:40.60 17
10 20 Afrika Selatan Jody Scheckter Wolf-Ford 52 +1:43.50 15
11 9 Jerman Jochen Mass ATS-Ford 52 +1:49.07 13
12 10 Prancis Jean-Pierre Jarier ATS-Ford 51 +1 Lap 11
13 30 Amerika Serikat Brett Lunger McLaren-Ford 51 +1 Lap 24
14 3 Prancis Didier Pironi Tyrrell-Ford 51 +1 Lap 23
15 17 Swiss Clay Regazzoni Shadow-Ford 51 +1 Lap 16
16 26 Prancis Jacques Laffite Ligier-Matra 50 Mesin 8
17 16 Jerman Hans Joachim Stuck Shadow-Ford 50 +2 Lap 18
18 19 Italia Vittorio Brambilla Surtees-Ford 50 +2 Lap 12
Ret 2 Britania Raya John Watson Brabham-Alfa Romeo 41 Mesin 4
Ret 27 Australia Alan Jones Williams-Ford 36 Sistem bahan bakar 14
Ret 22 Amerika Serikat Danny Ongais Ensign-Ford 35 Distributor 21
Ret 23 Italia Lamberto Leoni Ensign-Ford 28 Mesin 22
Ret 37 Italia Arturo Merzario Merzario-Ford 9 Differential 20
Ret 18 Britania Raya Rupert Keegan Surtees-Ford 4 Overheating 19
DNQ 25 Meksiko Hector Rebaque Lotus-Ford
DNQ 32 Amerika Serikat Eddie Cheever Theodore-Ford
DNQ 24 Britania Raya Divina Galica Hesketh-Ford
Source:[1]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "1978 Argentine Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 September 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.