Lompat ke isi

Anugerah Musik Indonesia 2001

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Anugerah Musik Indonesia 2001
Tanggal15 Oktober 2001
LokasiIstora Senayan, Jakarta Pusat
NegaraIndonesia
Ikhtisar
Penghargaan terbanyakPadi (4)
Pencipta Lagu Terbaik-Terbaik"Sephia" – Eross Candra
Album Terbaik-TerbaikSesuatu yang TertundaPadi
Pendatang Baru Terbaik-TerbaikShanty
Situs webami-awards.com
Siaran televisi/radio
SaluranRCTI
Waktu tayang180 menit
ProduserYayasan Anugerah Musik Indonesia
2000
Anugerah Musik Indonesia
2002

5th AMI Sharp Awards atau Anugerah Musik Indonesia ke-5 yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia untuk dedikasi dan kinerja insan musik saat itu. Acara yang bertempat di Istora Senayan Jakarta tanggal 5 Oktober 2001 dan disiarkan langsung stasiun televisi RCTI. Berikut adalah daftar Nominasi dan Pemenang 5th AMI Sharp Awards[1]

Bidang Umum[sunting | sunting sumber]

Pencipta Lagu Terbaik - Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik - Terbaik[sunting | sunting sumber]

Pendatang Baru Terbaik - Terbaik[sunting | sunting sumber]

Produser/Penata Musik Terbaik - Terbaik[sunting | sunting sumber]

Penyanyi Rekaman Terbaik - Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Pop Progresif[sunting | sunting sumber]

Artis Solo Wanita Terbaik[sunting | sunting sumber]

Artis Solo Pria Terbaik[sunting | sunting sumber]

  • Sarwarna - "Saat Kau Tak Disisiku Lagi"
    • Au Nur - "Pasar Malam Dikepalamu"
    • Didi Rahman - "Milikku"
    • Rudy Chysara - "Ingin Lepas"

Duo/Grup/Kolaborasi Pop Terbaik[sunting | sunting sumber]

Pencipta Lagu Pop Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Pop[sunting | sunting sumber]

Artis Solo Wanita Terbaik[sunting | sunting sumber]

Penyanyi Solo Pria Terbaik[sunting | sunting sumber]

Duo/Grup/Kolaborasi Terbaik[sunting | sunting sumber]

Pencipta Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Dangdut[sunting | sunting sumber]

Penyanyi Solo Wanita Terbaik[sunting | sunting sumber]

Penyanyi Solo Pria Terbaik[sunting | sunting sumber]

Duo/Grup Terbaik[sunting | sunting sumber]

  • Ine Sinthya & Andry Sambas - "Nafas Cinta"
    • Fenty Nur & Roy Hanafi - "Suer"
    • Nada Soraya & Nadi Baraka - "Malam Terakhir"
    • Tommy Ali & Anita - "Anita Namaku"
    • Yus Yunus & Fazal Dath - "Nabila"

Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Dangdut Alternatif[sunting | sunting sumber]

Penyanyi Solo Wanita Terbaik[sunting | sunting sumber]

  • Anis Atla - "Waru Doyong"
    • Neneng Anjarwati - "Kopi Dangdut"
    • Tuti Wibowo - "Wakuncar"
    • Wawa Marisa - "Bunga Bunga Cinta"
    • Yulia - "Trauma"

Penyanyi Solo Pria Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Rock[sunting | sunting sumber]

Duo/Grup Terbaik[sunting | sunting sumber]

Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Alternatif[sunting | sunting sumber]

Artis Solo/Duo/Grup/Kolaborasi Terbaik[sunting | sunting sumber]

Pencipta Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Balada/Country[sunting | sunting sumber]

Artis Solo/Duo/Group/Kolaborasi Terbaik[sunting | sunting sumber]

  • Tantowi Yahya - "Hidupku Sunyi"
    • Helda & Rizky Dores - "Gerimis Mengundang"
    • Jamrud - "Surti-Tejo"
    • Paty - "Perjalanan"

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Instrumentalia[sunting | sunting sumber]

Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

Penata Musik Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Rhythm & Blues[sunting | sunting sumber]

Artis Solo/Duo/Grup/Kolaborasi R&B Terbaik[sunting | sunting sumber]

Pencipta Lagu R&B Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album R&B Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Jazz/Fusion[sunting | sunting sumber]

Artis Solo/Duo/Group/Kolaborasi Terbaik[sunting | sunting sumber]

Pencipta Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Lagu Anak Anak[sunting | sunting sumber]

Artis Solo Pria/Wanita Terbaik[sunting | sunting sumber]

Duo/Grup Terbaik[sunting | sunting sumber]

  • Trio Kwek Kwek - "Bis Sekolah"
    • Ita Tara - "Kuda Menari"
    • Kiki & Oky - "Dolanan"
    • Saskia & Geofanny - "Impian Chabelita"
    • Vivian & Nelson - "Inilah Aku"

Pencipta Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

  • Eross - "Jangan Takut Gelap" (Tasya & Duta)
    • Deny & Ilham - "Anda" (Patresia)
    • Andi Rianto & Cynthia Dewi - "Bidadari" (Marshanda)
    • Sylvia T. Pontoh - Cinta Untuk Mama (Kenny)

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Ska[sunting | sunting sumber]

Duo/Grup Terbaik[sunting | sunting sumber]

Lagu Terbaik[sunting | sunting sumber]

Album Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Disco/House Music/Rap/Dance Music[sunting | sunting sumber]

Artis Solo Pria/Wanita/Duo/Grup/Kolaborasi Terbaik[sunting | sunting sumber]

  • Yopie Latul - "Poco Poco"
    • 7 Kurcaci - "Malam Minggu"
    • Batavia Reggae - "Ku Mau Kau Tau"
    • Red - "T'lah Berlalu"

Bidang Keroncong/Keroncong Kontemporer[sunting | sunting sumber]

Artis Solo Pria/WanitaTerbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Tradisional/Daerah[sunting | sunting sumber]

Penyanyi Terbaik[sunting | sunting sumber]

Bidang Penunjang Produksi[sunting | sunting sumber]

Produser/Distributor Rekaman Terbaik[sunting | sunting sumber]

Perancang Grafis Sampul Kaset/CD[sunting | sunting sumber]

Penata Rekam/Sound Engineer[sunting | sunting sumber]

Peraih multi-nominasi dan penghargaan[sunting | sunting sumber]

Penyanyi berikut mendapat nominasi lebih dari enam:
Nominasi Nama
10 Jamrud
Sheila On 7
9 Padi
Anang
8 Krisdayanti
7 Yovie Widianto
Penyanyi berikut menerima penghargaan lebih dari dua:
Menang Nama
7 Padi
3 Jamrud
Anang & Krisdayanti
Tasya
Funky Kopral

Referensi[sunting | sunting sumber]