Lompat ke isi

Wikipedia:Daftar Wikipediawan aktif yang absen

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Statistik Wikipedia

Pengguna Wikipedia

Suntingan pengguna

Lain-lain

Berikut ini adalah daftar pengguna terdaftar (termasuk bot) yang diurutkan berdasarkan jumlah suntingan. Jumlah suntingan dihitung untuk ruang nama utama saja.

Hanya pengguna dengan dengan jumlah suntingan lebih besar atau sama dengan 10 buah yang ditampilkan di daftar ini. Hanya 50 pengguna terdaftar pertama yang memenuhi syarat tersebut pada tanggal 30 Juni 2013 yang ditampilkan pada daftar ini.

Daftar

Pos. Nama pengguna Pranala Total
Suntingan
Suntingan pertama Suntingan terakhir
Tanggal Lama Tanggal Lama
3. Borgx P B K C JS 72.007 02005-09-099 September 2005 6849 02009-10-2424 Oktober 2009 5343
10. Meursault2004 P B K C JS (CB CL CH) 26.741 02004-02-044 Februari 2004 7432 02013-03-3131 Maret 2013 4089
14. -iNu- P B K C JS 22.663 02006-07-099 Juli 2006 6546 02013-05-3131 Mei 2013 4028
17. IvanLanin P B K C JS (CB CL CH) 18.120 02006-02-2222 Februari 2006 6683 02012-12-2525 Desember 2012 4185
26. Jagawana P B K C JS 11.817 02006-04-2727 April 2006 6619 02012-03-2020 Maret 2012 4465
30. Teddy s P B K C JS 9.787 02007-12-2323 Desember 2007 6014 02011-04-1313 April 2011 4807
35. NoiX180 P B K C JS 8.804 02007-10-3030 Oktober 2007 6068 02013-04-066 April 2013 4083
37. *drew P B K C JS 7.680 02004-11-033 November 2004 7159 02006-07-055 Juli 2006 6550
38. D'ohBot P B K C JS 7.444 02009-06-2626 Juni 2009 5463 02010-10-066 Oktober 2010 4996
39. AFP P B K C JS 7.257 02005-03-2525 Maret 2005 7017 02007-05-055 Mei 2007 6246
42. Ilvon P B K C JS 6.658 02009-06-2323 Juni 2009 5466 02013-05-033 Mei 2013 4056
45. Tatasport P B K C JS 6.551 02010-05-1313 Mei 2010 5142 02013-01-2626 Januari 2013 4153
50. Aday P B K C JS 6.104 02006-06-1616 Juni 2006 6569 02012-07-2727 Juli 2012 4336
52. Adesio2010 P B K C JS 5.797 02010-09-2828 September 2010 5004 02012-07-1919 Juli 2012 4344
54. Ciko P B K C JS 5.676 02005-09-2121 September 2005 6837 02012-01-1111 Januari 2012 4534
55. Gombang P B K C JS (CB CL CH) 5.638 02006-11-011 November 2006 6431 02013-05-1515 Mei 2013 4044
58. ESCa P B K C JS 5.280 02008-08-2121 Agustus 2008 5772 02012-03-066 Maret 2012 4479
60. Kia 80 P B K C JS 5.042 02006-07-055 Juli 2006 6550 02012-09-1212 September 2012 4289
73. Masgatotkaca P B K C JS 3.865 02007-04-1212 April 2007 6269 02012-10-1515 Oktober 2012 4256
74. 27christian11 P B K C JS 3.839 02010-01-1919 Januari 2010 5256 02013-02-2222 Februari 2013 4126

Referensi

  1. http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaID.htm#sleeping