Lompat ke isi

Pulau di Tuvalu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Daftar pulau di Tuvalu)

Pulau adalah wilayah administratif tingkat satu di Tuvalu. Pembagian administratif Tuvalu terdiri atas 9 pulau pada tingkat pertama.

Pulau di Tuvalu
No Jenis Nama Desa
utama
Kode Luas
daratan
Luas
total
Populasi
(2012)
Jumlah
islet min.
Jumlah
desa
Lokasi
1 Atol Funafuti Vaiaku TV-FUN 2.4 277 6,025 30 9 08°31′S 179°13′E / 8.517°S 179.217°E / -8.517; 179.217
2 Atol Nanumea Nanumea TV-NMA 3.87 22 544 5 2 05°41′S 176°09′E / 5.683°S 176.150°E / -5.683; 176.150
3 Atol Nui Tanrake TV-NUI 2.83 17 542 21 4 07°13′29″S 177°09′37″E / 7.22472°S 177.16028°E / -7.22472; 177.16028
4 Atol Nukufetau Savave TV-NKF 2.99 145 536 33 2 08°00′S 178°22′E / 8.000°S 178.367°E / -8.000; 178.367
5 Atol Nukulaelae Fangaua TV-NKL 1.82 43 324 15 2 09°22′52″S 179°51′08″E / 9.38111°S 179.85222°E / -9.38111; 179.85222
6 Atol Vaitupu Asau TV-VAI 5.6 10 1,555 9 7 07°28′S 178°41′E / 7.467°S 178.683°E / -7.467; 178.683
7 Pulau Nanumanga Tonga TV-NMG 3 3 481 5 2 06°20′S 176°25′E / 6.333°S 176.417°E / -6.333; 176.417
8 Pulau Niulakita Niulakita 0.4 0.4 27 1 1 10°45′S 179°30′E / 10.750°S 179.500°E / -10.750; 179.500
9 Pulau Niutao Kulia TV-NIT 2.53 2.53 606 4 2 06°06′S 177°16′E / 6.100°S 177.267°E / -6.100; 177.267

Lihat pula[sunting | sunting sumber]