Lompat ke isi

Daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya adalah Surabaya.[1]

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah
(km²)[2]
Jumlah penduduk (2020)[2] Kepadatan (jiwa/km²) Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Daerah Peta lokasi
1 Kabupaten Bangkalan Bangkalan Daftar bupati Arif Mulya Adi (Pj.) 1.001,44 1.060.377 1.059 18 8/273
2 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Daftar bupati Ipuk Fiestiandani 3.593,06 1.708.114 295 25 28/189
3 Kabupaten Blitar Kanigoro Daftar bupati Rini Syarifah 1.336,48 1.223.745 916 22 28/220
4 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro Daftar bupati Adriyanto (Pj.) 2.198,79 1.301.635 592 28 11/419
5 Kabupaten Bondowoso Bondowoso Daftar bupati Bambang Soekwanto (Pj.) 1.525,97 776.151 509 23 10/209
6 Kabupaten Gresik Gresik Daftar bupati Fandi Akhmad Yani 1.191,25 1.311.215 1.101 18 26/330
7 Kabupaten Jember Jember Daftar bupati Hendy Siswanto 3.092,34 2.536.729 820 31 22/226
8 Kabupaten Jombang Jombang Daftar bupati Sugiat (Pj.) 1.115,09 1.318.062 1.182 21 4/302
9 Kabupaten Kediri Pamenang Daftar bupati Hanindhito Himawan Pramana 1.386,05 1.635.924 1.180 26 1/343
10 Kabupaten Lamongan Lamongan Daftar bupati Yuhronur Efendi 1.782,05 1.344.165 754 27 12/462
11 Kabupaten Lumajang Lumajang Daftar bupati Indah Wahyuni (Pj.) 1.790,90 1.119.251 625 21 7/198
12 Kabupaten Madiun Caruban Daftar bupati Tontro Pahlawanto (Pj.) 1.037,58 744.350 717 15 8/198
13 Kabupaten Magetan Magetan Daftar bupati Hergunadi (Pj.) 688,84 670.812 974 18 28/207
14 Kabupaten Malang Kepanjen Daftar bupati Sanusi 3.530,65 2.654.448 752 33 12/378
15 Kabupaten Mojokerto Mojosari Daftar bupati Ikfina Fahmawati 717,83 1.119.209 1.559 18 5/299
16 Kabupaten Nganjuk Nganjuk Daftar bupati Sri Handoko Taruna (Pj.) 1.224,25 1.103.902 902 20 20/264
17 Kabupaten Ngawi Ngawi Daftar bupati Ony Anwar Harsono 1.295,98 870.057 671 19 4/213
18 Kabupaten Pacitan Pacitan Daftar bupati Indrata Nur Bayuaji 1.389,92 586.110 422 12 5/166
19 Kabupaten Pamekasan Pamekasan Daftar bupati Masrukin (Pj.) 792,24 850.057 1.073 13 11/178
20 Kabupaten Pasuruan Bangil Daftar bupati Andriyanto (Pj.) 1.474,02 1.605.969 1.090 24 24/341
21 Kabupaten Ponorogo Ponorogo Daftar bupati Sugiri Sancoko 1.305,70 949.318 727 21 26/281
22 Kabupaten Probolinggo Kraksaan Daftar bupati Ugas Irwanto (Pj.) 1.696,21 1.152.537 680 24 5/325
23 Kabupaten Sampang Sampang Daftar bupati Rudy Arifiyanto (Pj.) 1.233,08 969.694 786 14 6/180
24 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Daftar bupati Ahmad Muhdlor Ali 634,38 2.082.801 3.283 18 31/322
25 Kabupaten Situbondo Situbondo Daftar bupati Karna Suswandi 1.669,87 685.967 411 17 4/132
26 Kabupaten Sumenep Sumenep Daftar bupati Achmad Fauzi 1.998,54 1.124.436 563 27 4/330
27 Kabupaten Trenggalek Trenggalek Daftar bupati Mochamad Nur Arifin 1.147,22 731.125 637 14 5/152
28 Kabupaten Tuban Tuban Daftar bupati Aditya Halindra Faridzky 1.834,15 1.198.012 653 20 17/311
29 Kabupaten Tulungagung Tulungagung Daftar bupati Heru Suseno (Pj.) 1.055,65 1.089.775 1.032 19 14/257
30 Kota Batu - Daftar wali kota Aries Agung Paewai (Pj.) 136,74 213.046 1.558 3 5/19
31 Kota Blitar - Daftar wali kota Santoso 32,57 149.149 4.579 3 21/-
32 Kota Kediri - Daftar wali kota Zanariah (Pj.) 63,40 286.796 4.524 3 46/-
33 Kota Madiun - Daftar wali kota Maidi 33,29 195.175 5.863 3 27/-
34 Kota Malang - Daftar wali kota Wahyu Hidayat (Pj.) 145,28 843.810 5.808 5 57/-
35 Kota Mojokerto - Daftar wali kota Mohammad Ali Kuncoro (Pj.) 16,47 132.434 8.041 3 18/-
36 Kota Pasuruan - Daftar wali kota Saifullah Yusuf 35,29 208.006 5.894 4 34/-
37 Kota Probolinggo - Daftar wali kota Nurkholis (Pj.) 56,67 239.649 4.229 5 29/-
38 Kota Surabaya - Daftar wali kota Eri Cahyadi 350,54 2.874.314 8.200 31 154/-


Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "KABUPATEN / KOTA". jatimprov.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-08-12. Diakses tanggal 2020-09-21. 
  2. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-10.