Lompat ke isi

Templat:Klasemen grup Copa Sudamericana 2023

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Group A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Ekuador LDQ Brasil BOT Chili MAG Peru UCV
1 Ekuador LDU Quito 6 3 3 0 10 2 +8 12 Melaju ke babak 16 besar 0–0 4–0 3–0
2 Brasil Botafogo 6 2 4 0 10 5 +5 10 Melaju ke play-off babak gugur 0–0 1–1 4–0
3 Chili Magallanes 6 0 4 2 8 13 −5 4 1–1 2–2 2–2
4 Peru Universidad César Vallejo 6 1 1 4 8 16 −8 4 1–2 2–3 3–2
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Paraguay GUA Ekuador EME Uruguay DAN Argentina HUR
1 Paraguay Guaraní 6 3 2 1 9 7 +2 11 Melaju ke babak 16 besar 1–1 2–1 2–0
2 Ekuador Emelec 6 2 3 1 7 7 0 9 Melaju ke play-off babak gugur 1–1 2–1 1–0
3 Uruguay Danubio 6 2 1 3 6 7 −1 7 0–2 2–0 1–0
4 Argentina Huracán 6 1 2 3 7 8 −1 5 4–1 2–2 1–1
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group C
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil RBB Argentina EST Paraguay TAC Bolivia ORI
1 Brasil Red Bull Bragantino 6 4 2 0 21 3 +18 14 Melaju ke babak 16 besar 0–0 7–1 5–0
2 Argentina Estudiantes 6 4 2 0 14 1 +13 14 Melaju ke play-off babak gugur 1–1 4–0 4–0
3 Paraguay Tacuary 6 2 0 4 8 21 −13 6 1–4 0–4 3–1
4 Bolivia Oriente Petrolero 6 0 0 6 2 20 −18 0 0–4 0–1 1–3
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group D
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil SPA Argentina TIG Kolombia TOL Venezuela APC
1 Brasil São Paulo 6 5 1 0 13 0 +13 16 Melaju ke babak 16 besar 2–0 5–0 2–0
2 Argentina Tigre 6 3 1 2 7 6 +1 10 Melaju ke play-off babak gugur 0–2 0–0 2–1
3 Kolombia Deportes Tolima 6 2 2 2 6 8 −2 8 0–0 1–2 3–1
4 Venezuela Academia Puerto Cabello 6 0 0 6 2 14 −12 0 0–2 0–3 0–2
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group E
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Argentina NOB Chili AUD Brasil SAN Bolivia BLO
1 Argentina Newell's Old Boys 6 5 1 0 11 4 +7 16 Melaju ke babak 16 besar 1–1 1–0 3–0
2 Chili Audax Italiano 6 3 2 1 7 4 +3 11 Melaju ke play-off babak gugur 0–1 2–1 2–0
3 Brasil Santos 6 1 2 3 3 5 −2 5 1–2 0–0 0–0
4 Bolivia Blooming 6 0 1 5 3 11 −8 1 2–3 1–2 0–1
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group F
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Argentina DYJ Brasil AMG Kolombia MIL Uruguay PEÑ
1 Argentina Defensa y Justicia 6 5 0 1 15 8 +7 15 Melaju ke babak 16 besar 2–1 3–1 4–1
2 Brasil América Mineiro 6 3 1 2 12 8 +4 10 Melaju ke play-off babak gugur 2–3 2–0 4–1
3 Kolombia Millonarios 6 3 1 2 10 7 +3 10 3–0 1–1 3–1
4 Uruguay Peñarol 6 0 0 6 4 18 −14 0 0–3 1–2 0–2
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group G
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil GOI Peru UNI Kolombia SFE Argentina GLP
1 Brasil Goiás 6 3 3 0 7 3 +4 12 Melaju ke babak 16 besar 1–0 0–0 0–0
2 Peru Universitario 6 3 1 2 6 5 +1 10 Melaju ke play-off babak gugur 2–2 2–0 1–0
3 Kolombia Santa Fe 6 2 1 3 5 6 −1 7 1–2 2–0 2–1
4 Argentina Gimnasia y Esgrima 6 1 1 4 2 6 −4 4 0–2 0–1 1–0
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group H
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil FOR Argentina SLO Chili PAL Venezuela EDM
1 Brasil Fortaleza 6 5 0 1 17 5 +12 15 Melaju ke babak 16 besar 3–2 4–0 6–1
2 Argentina San Lorenzo 6 2 2 2 7 6 +1 8 Melaju ke play-off babak gugur 0–2 0–0 4–1
3 Chili Palestino 6 2 2 2 7 7 0 8 1–2 0–0 1–0
4 Venezuela Estudiantes de Mérida 6 1 0 5 4 17 −13 3 1–0 0–1 1–5
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.

Referensi