Lompat ke isi

Templat:Klasemen grup Copa Libertadores 2023

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Group A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Argentina RAC Brasil FLA Chili ÑUB Ekuador AUC
1 Argentina Racing 6 4 1 1 13 6 +7 13 Melaju ke babak 16 besar 1–1 4–0 3–2
2 Brasil Flamengo 6 3 2 1 11 5 +6 11 2–1 2–0 4–0
3 Chili Ñublense 6 1 2 3 3 10 −7 5 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 0–2 1–1 2–1
4 Ekuador Aucas 6 1 1 4 6 12 −6 4 1–2 2–1 0–0
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil INT Uruguay NAC Kolombia DIM Venezuela MET
1 Brasil Internacional 6 3 3 0 10 6 +4 12 Melaju ke babak 16 besar 2–2 3–1 1–0
2 Uruguay Nacional 6 3 2 1 9 7 +2 11 1–1 2–1 1–0
3 Kolombia Independiente Medellín 6 3 1 2 10 9 +1 10 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 1–1 2–1 4–2
4 Venezuela Metropolitanos 6 0 0 6 4 11 −7 0 1–2 1–2 0–1
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group C
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil PAL Bolivia BOL Ekuador BSC Paraguay CCP
1 Brasil Palmeiras 6 5 0 1 16 6 +10 15 Melaju ke babak 16 besar 4–0 4–2 2–1
2 Bolivia Bolívar 6 4 0 2 11 7 +4 12 3–1 1–0 2–0
3 Ekuador Barcelona 6 1 1 4 7 12 −5 4 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 0–2 2–1 2–2
4 Paraguay Cerro Porteño 6 1 1 4 5 14 −9 4 0–3 0–4 2–1
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group D
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil FLU Argentina RIV Peru CRI Bolivia STR
1 Brasil Fluminense 6 3 1 2 10 6 +4 10 Melaju ke babak 16 besar 5–1 1–1 1–0
2 Argentina River Plate 6 3 1 2 11 11 0 10 2–0 4–2 2–0
3 Peru Sporting Cristal 6 2 2 2 8 10 −2 8 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 1–3 1–1 1–0
4 Bolivia The Strongest 6 2 0 4 5 7 −2 6 1–0 3–1 1–2
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group E
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Ekuador IDV Argentina ARG Brasil COR Uruguay LIV
1 Ekuador Independiente del Valle 6 4 0 2 10 5 +5 12 Melaju ke babak 16 besar 3–2 3–0 2–0
2 Argentina Argentinos Juniors 6 3 2 1 8 6 +2 11 1–0 0–0 2–1
3 Brasil Corinthians 6 2 1 3 7 6 +1 7 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 1–2 0–1 3–0
4 Uruguay Liverpool 6 1 1 4 4 12 −8 4 1–0 2–2 0–3
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group F
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Argentina BOC Kolombia PER Chili CCL Venezuela MON
1 Argentina Boca Juniors 6 4 1 1 9 2 +7 13 Melaju ke babak 16 besar 2–1 1–0 4–0
2 Kolombia Deportivo Pereira 6 2 2 2 5 5 0 8 1–0 1–1 2–1
3 Chili Colo-Colo 6 1 3 2 3 5 −2 6 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 0–2 0–0 1–0
4 Venezuela Monagas 6 1 2 3 3 8 −5 5 0–0 1–0 1–1
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group G
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Brasil CAP Brasil CAM Paraguay LIB Peru ALI
1 Brasil Athletico Paranaense 6 4 1 1 9 4 +5 13 Melaju ke babak 16 besar 2–1 1–0 3–0
2 Brasil Atlético Mineiro 6 3 1 2 7 5 +2 10 2–1 0–1 2–0
3 Paraguay Libertad 6 2 1 3 6 7 −1 7 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 1–2 1–1 1–2
4 Peru Alianza Lima 6 1 1 4 3 9 −6 4 0–0 0–1 1–2
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.
Group H
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Paraguay OLI Kolombia ATN Argentina PAT Peru MEL
1 Paraguay Olimpia 6 4 2 0 13 4 +9 14 Melaju ke babak 16 besar 3–0 1–0 4–1
2 Kolombia Atlético Nacional 6 3 1 2 8 8 0 10 2–2 0–1 3–1
3 Argentina Patronato 6 2 0 4 6 11 −5 6 Pindah bermain ke Copa Sudamericana 0–2 1–2 4–1
4 Peru Melgar 6 1 1 4 9 13 −4 4 1–1 0–1 5–0
Sumber: CONMEBOL
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Gol tandang yang dicetak; 5) Peringkat CONMEBOL.

Referensi