Lompat ke isi

Templat:Klasemen PD 1990

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Grup A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Italia (H) 3 3 0 0 4 0 +4 6 Lolos ke babak gugur
2  Cekoslowakia 3 2 0 1 6 3 +3 4
3  Austria 3 1 0 2 2 3 −1 2
4  Amerika Serikat 3 0 0 3 2 8 −6 0
Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(H) Tuan rumah.
Grup B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Kamerun 3 2 0 1 3 5 −2 4 Lolos ke babak gugur
2  Rumania 3 1 1 1 4 3 +1 3
3  Argentina 3 1 1 1 3 2 +1 3
4  Uni Soviet 3 1 0 2 4 4 0 2
Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup C
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Brasil 3 3 0 0 4 1 +3 6 Lolos ke babak gugur
2  Kosta Rika 3 2 0 1 3 2 +1 4
3  Skotlandia 3 1 0 2 2 3 −1 2
4  Swedia 3 0 0 3 3 6 −3 0
Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup D
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Jerman Barat 3 2 1 0 10 3 +7 5 Lolos ke babak gugur
2  Yugoslavia 3 2 0 1 6 5 +1 4
3  Kolombia 3 1 1 1 3 2 +1 3
4  Uni Emirat Arab 3 0 0 3 2 11 −9 0
Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup E
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Spanyol 3 2 1 0 5 2 +3 5 Lolos ke babak gugur
2  Belgia 3 2 0 1 6 3 +3 4
3  Uruguay 3 1 1 1 2 3 −1 3
4  Korea Selatan 3 0 0 3 1 6 −5 0
Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup F
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Inggris 3 1 2 0 2 1 +1 4 Lolos ke babak gugur
2  Republik Irlandia 3 0 3 0 2 2 0 3[a]
3  Belanda 3 0 3 0 2 2 0 3[a]
4  Mesir 3 0 2 1 1 2 −1 2
Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Catatan:
  1. ^ a b Karena hasil Belanda dan Republik Irlandia sama, maka dilakukan pengundian untuk menentukan posisi kedua dan ketiga.
Peringkat Ketiga
Pos Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 B  Argentina 3 1 1 1 3 2 +1 3 Lolos ke babak gugur
2 D  Kolombia 3 1 1 1 3 2 +1 3
3 F  Belanda 3 0 3 0 2 2 0 3
4 E  Uruguay 3 1 1 1 2 3 −1 3
5 A  Austria 3 1 0 2 2 3 −1 2
6 C  Skotlandia 3 1 0 2 2 3 −1 2
Sumber: FIFA