Templat:Klasemen Liga 1 (Indonesia) 2023

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi
1 Borneo Samarinda (Q) 34 21 7 6 52 31 +21 70 Lolos ke babak Championship Series
2 Persib (Q) 34 16 14 4 65 38 +27 62
3 Bali United (Q) 34 17 7 10 55 43 +12 58
4 Madura United (Q) 34 15 10 9 58 45 +13 55
5 Dewa United 34 14 12 8 59 48 +11 54
6 PSIS 34 15 8 11 49 41 +8 53
7 Persis 34 14 8 12 50 47 +3 50
8 Persija 34 12 12 10 49 41 +8 48
9 Persik 34 13 9 12 58 55 +3 48
10 Barito Putera 34 11 13 10 51 48 +3 46
11 PSM 34 11 11 12 44 39 +5 44
12 Persebaya 34 10 12 12 33 46 −13 42
13 PSS 34 9 12 13 49 53 −4 39
14 Persita 34 10 9 15 44 63 −19 39
15 Arema 34 10 8 16 42 60 −18 38
16 RANS Nusantara (R) 34 8 11 15 36 52 −16 35 Degradasi ke Liga 2 2024–2025
17 Bhayangkara (R) 34 5 11 18 42 56 −14 26
18 Persikabo 1973 (R) 34 4 8 22 44 74 −30 20
Per pertandingan yang dimainkan pada 30 Maret 2024. Sumber: Liga 1 2023-2024
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Rekor pertemuan; 3) Selisih gol; 4) Memasukkan gol; 5) Undian.[1]
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.

Hasil Pertandingan[sunting sumber]

Kandang \ Tandang AFC BUF BRT BFC BOR DWU MDR PBY PSB PSJ KDR PBO PSO PTA SMG PSM PSS RNS
Arema 1–3 0–4 0–0 0–1 2–1 1–1 0–1a 3–3 3–2 0–1 1–0 3–1 0–0 1–4 3–2 2–1 0–1
Bali United 3–2 2–1 2–1 1–2 3–1 2–1 3–1 0–0 1–0 1–1 2–0 3–2 3–0 2–0 3–2 0–1 1–2
Barito Putera 1–0 4–3 1–5 0–0 2–1 1–2 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–0 0–0 3–1 3–1 1–1
Bhayangkara 0–2 1–2 1–1 0–2 2–3 3–2 1–2 1–2 2–2 7–0 1–3 0–1 3–0 1–1 0–0 1–4 1–2
Borneo Samarinda 1–2 3–1 2–1 3–1 3–1 0–4 2–1 1–1 3–1 3–0 3–2 1–0 2–1 2–0 1–0 1–0 1–1
Dewa United 1–0 1–1 2–2 2–2 2–1 2–2 1–1 1–5 2–0 3–0 2–1 0–0 4–1 1–4 1–1 3–1 5–0
Madura United 0–0 1–2 4–1 0–0 1–2 1–4 3–0 0–1 2–0 3–2 3–2 4–3 3–2 1–0 2–0 0–0 2–2
Persebaya 3–1 0–2 1–1 1–0 2–1 0–3 0–0 2–3 1–1 2–1 1–2 1–1 1–0 1–1 1–0 2–1 2–2
Persib 2–2 0–0 1–1 0–0 2–1 2–2 1–1 3–1 2–1 0–2 2–0 2–2 5–0 3–0 0–0 4–1 2–1
Persija 2–2 1–1 1–1 4–1 1–1 4–1 0–1 1–0 1–1 2–0 4–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–0 1–2
Persik 5–2 1–0 3–1 2–0 1–1 0–0 4–0 4–0 1–2 1–2 5–2 2–0 1–1 1–1 1–1 4–4 4–3
Persikabo 1973 0–1 3–2 3–4 2–2 2–3 1–1 0–3 1–1 1–3 0–0 2–3 2–2 2–2 2–3 0–1 2–3 2–1
Persis 1–1 3–1 2–1 2–1 2–1 1–2 3–2 2–3 2–1 2–2 2–1 2–1 1–2 2–0 1–0 1–1 2–0
Persita 4–3 4–2 2–2 0–1 0–1 1–0 1–3 1–1 3–3 1–0 2–2 2–1 2–1 2–0 0–1 2–3 3–0
PSIS 2–0 1–0 3–1 0–0 1–1 2–2 2–0 1–2 2–1 2–1 3–0 0–2 4–0 2–1 1–0 2–1
PSM 2–0 0–0 2–0 1–1 1–1 1–2 0–2 0–0 4–2 2–3 1–2 3–1 1–0 4–0 3–1 2–1 3–2
PSS 4–1 0–1 2–1 3–1 0–1 2–3 1–1 0–0 1–0 1–3 2–2 2–2 2–2 3–3 2–2 1–1 1–0
RANS Nusantara 2–3 1–1 1–1 1–1 0–1 0–0 3–1 0–0 0–4 0–1 1–0 2–1 1–2 0–1 2–1 1–1 0–0
Sumber: BRI Liga 1 2023-24
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Untuk pertandingan mendatang, huruf "a" menandakan adanya artikel mengenai persaingan antara dua tim peserta.

Referensi

  1. ^ "Adendum Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2023/24" (PDF). assets.ligaindonesiabaru.com. PT Liga Indonesia Baru. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 30 Oktober 2023. 


Referensi