Indianapolis 500 1966

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Indianapolis 500 1966 merupakan lomba balap mobil Indianapolis 500 yang digelar di Indianapolis Motor Speedway pada tanggal 30 Mei 1966. Lomba ini merupakan lomba edisi ke-50 dalam sejarah balapan Indianapolis 500. Tampil sebagai pemenang adalah pembalap Inggris, Graham Hill.

Selepas start lomba sempat terjadi kecelakaan yang memakan 11 mobil (dari total 33 mobil) dan saat lomba berakhir hanya tujuh mobil yang dinyatakan masuk finis.[1]

Hasil lomba[sunting | sunting sumber]

Finis Start No Nama Kual. Rank. Lap Memimpin Status
1 15 24[2] Britania Raya Graham Hill (R) 159.243 23 200 10 Running
2 2 19 Britania Raya Jim Clark (W) 164.114 2 200 66 Running
3 7 3 Amerika Serikat Jim McElreath 160.908 9 200 0 Running
4 6 72 Amerika Serikat Gordon Johncock 161.059 8 200 0 Running
5 17 94 Amerika Serikat Mel Kenyon (R) 158.555 32 198 0 Flagged
6 11 43 Britania Raya Jackie Stewart (R) 159.972 14 190 40 Oil Pressure
7 29 54 Amerika Serikat Eddie Johnson 158.898 28 175 0 Stalled
8 28 11 Amerika Serikat Bobby Unser 159.109 27 171 0 Flagged
9 20 6 Amerika Serikat Joe Leonard 159.560 17 170 0 Stalled
10 10 88 Amerika Serikat Jerry Grant 160.335 13 167 0 Flagged
11 5 14 Amerika Serikat Lloyd Ruby 162.433 5 166 68 Cam Stud
12 23 18 Amerika Serikat Al Unser 162.372 6 161 0 Crash T4
13 21 8 Amerika Serikat Roger McCluskey 159.271 22 129 0 Oil Leak
14 4 98 Amerika Serikat Parnelli Jones (W) 162.484 4 87 0 Wheel Bearing
15 13 26 Amerika Serikat Rodger Ward (W) 159.468 19 74 0 Handling
16 25 77 Amerika Serikat Carl Williams (R) 159.645 16 38 0 Valve
17 22 56 Amerika Serikat Jim Hurtubise 159.208 24 29 0 Oil line
18 1 1 Amerika Serikat Mario Andretti 165.849 1 27 16 Valve
19 3 82 Amerika Serikat George Snider 162.521 3 22 0 Crash T2
20 8 12 Amerika Serikat Chuck Hulse 160.844 10 22 0 Crash T2
21 27 22 Amerika Serikat Bud Tingelstad 159.144 26 16 0 Overheating
22 14 28 Amerika Serikat Johnny Boyd 159.384 21 5 0 Crash T1
23 9 4 Amerika Serikat Don Branson 160.385 12 0 0 Crash FS
24 12 27 Kanada Billy Foster 159.490 18 0 0 Crash FS
25 16 53 Amerika Serikat Gary Congdon (R) 158.688 29 0 0 Crash FS
26 18 2 Amerika Serikat A. J. Foyt (W) 161.355 7 0 0 Crash FS
27 19 31 Amerika Serikat Dan Gurney 160.499 11 0 0 Crash FS
28 24 66 Amerika Serikat Cale Yarborough (R) 159.794 15 0 0 Crash FS
29 26 37 Amerika Serikat Arnie Knepper 159.440 20 0 0 Crash FS
30 30 75 Amerika Serikat Al Miller II 158.681 30 0 0 Crash FS
31 31 39 Amerika Serikat Bobby Grim 158.367 33 0 0 Crash FS
32 32 34 Amerika Serikat Larry Dickson (R) 159.144 25 0 0 Crash FS
33 33 96 Amerika Serikat Ronnie Duman 158.646 31 0 0 Crash FS

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Bissett, Mark. "Graham Hill's 'American Red Ball Spl' Lola T90 Ford: Indy Winner 1966…". primotipo.com. Diakses tanggal 30 April 2016. 
  2. ^ Popular Science, December 1966, Pg. 169, Perfect Circle advertisement regarding the May 30, 1966 Indianapolis 500 winners