Babak grup Piala Thomas 2014

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Babak grup Piala Thomas 2014 adalah babak pertama putaran final Piala Thomas 2014, yang diselenggarakan bersamaan dengan Piala Uber 2014, dalam rangkaian Piala Thomas dan Uber 2014. Dalam masing-masing grup terdapat 4 tim yang akan saling berhadapan satu kali. Dua tim terbaik dari masing-masing grup lolos ke babak perempat final, sementara dua tim berperingkat terendah gugur dari turnamen.

Grup A[sunting | sunting sumber]

Pos Tim Main M K MP KP SP MG KG SG MS KS SS Poin Kualifikasi
1  Indonesia 3 3 0 14 1 +13 29 3 +26 658 438 +220 6 Lolos ke babak gugur
2  Thailand 3 2 1 10 5 +5 20 12 +8 612 510 +102 4
3  Singapura 3 1 2 6 9 −3 13 18 −5 533 553 −20 2
4  Nigeria 3 0 3 0 15 −15 1 30 −29 345 647 −302 0

Indonesia vs. Singapura[sunting | sunting sumber]

Thailand vs. Nigeria[sunting | sunting sumber]

Thailand vs. Singapura[sunting | sunting sumber]

Indonesia vs. Nigeria[sunting | sunting sumber]

Indonesia vs. Thailand[sunting | sunting sumber]

Nigeria vs. Singapura[sunting | sunting sumber]

Grup B[sunting | sunting sumber]

Pos Tim Main M K MP KP SP MG KG SG MS KS SS Poin Kualifikasi
1  Jepang 3 3 0 12 3 +9 25 10 +15 663 555 +108 6 Lolos ke babak gugur
2  Denmark 3 2 1 11 4 +7 22 11 +11 634 569 +65 4
3  Hong Kong 3 1 2 4 11 −7 13 22 −9 596 649 −53 2
4  Inggris 3 0 3 3 12 −9 8 25 −17 520 640 −120 0

Denmark vs. Hong Kong[sunting | sunting sumber]

Jepang vs. Inggris[sunting | sunting sumber]

Denmark vs. Inggris[sunting | sunting sumber]

Jepang vs. Hong Kong[sunting | sunting sumber]

Jepang vs. Denmark[sunting | sunting sumber]

Hong Kong vs. Inggris[sunting | sunting sumber]

Grup C[sunting | sunting sumber]

Pos Tim Main M K MP KP SP MG KG SG MS KS SS Poin Kualifikasi
1  Malaysia 3 3 0 11 4 +7 23 12 +11 687 608 +79 6 Lolos ke babak gugur
2  Korea Selatan 3 2 1 8 7 +1 17 16 +1 619 621 −2 4
3  India (H) 3 1 2 6 9 −3 15 22 −7 644 709 −65 2
4  Jerman 3 0 3 5 10 −5 16 21 −5 675 687 −12 0
Sumber: TournamentSoftware
(H) Tuan rumah.

Malaysia vs. India[sunting | sunting sumber]

Korea Selatan vs. Jerman[sunting | sunting sumber]

Korea Selatan vs. India[sunting | sunting sumber]

Malaysia vs. Jerman[sunting | sunting sumber]

Malaysia vs. Korea Selatan[sunting | sunting sumber]

Jerman vs. India[sunting | sunting sumber]

Grup D[sunting | sunting sumber]

Pos Tim Main M K MP KP SP MG KG SG MS KS SS Poin Kualifikasi
1  Tiongkok 3 3 0 15 0 +15 30 3 +27 682 463 +219 6 Lolos ke babak gugur
2  Prancis 3 2 1 6 9 −3 14 22 −8 575 687 −112 4
3  Tionghoa Taipei 3 1 2 6 9 −3 17 20 −3 680 678 +2 2
4  Rusia 3 0 3 3 12 −9 9 25 −16 542 651 −109 0

Tiongkok vs. Prancis[sunting | sunting sumber]

Tionghoa Taipei vs. Rusia[sunting | sunting sumber]

Tiongkok vs. Rusia[sunting | sunting sumber]

Tionghoa Taipei vs. Prancis[sunting | sunting sumber]

Tiongkok vs. Tionghoa Taipei[sunting | sunting sumber]

Rusia vs. Prancis[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]